CZ

Konečná, Martina

2019 – 2026
Závodů
10
Podíl závodů
4.83 %
Parkurů
50
Startů
1 340
Překážek
876
Délka parkurů
9.0 km
Ø rychlost
4.36 m/s
Ø všech 4.36 m/s
Ø rychlost čistých
4.84 m/s
Ø všech 4.76 m/s
Ø délka parkuru
179.8 m
Ø všech 178.1 m
Ø překážek
17.5
Ø všech 18.4
Ø postupová rychlost
3.82 m/s
Ø všech 3.64 m/s

Dobíhavost

Konečná, Martina
21.1 % 38.1 % 40.8 %
Ø všech rozhodčích
21.0 % 34.0 % 45.0 %

Výsledky běhů

40.8 % DIS
Běhů%Ø všech
Čistě 283 21.1 % 21.0 %
TB 510 38.1 % 34.0 %
DIS 547 40.8 % 45.0 %

Trestné body

38.1 % TB
Běhů%Ø všechBodů
Chyba 317 23.7 % 21.5 % 2 230
Odmítnutí 217 16.2 % 14.8 % 1 320
Čas 209 15.6 % 13.1 % 1 532

Pořadí mezi rozhodčími

22. z 26
Nejvíc DIS
11. z 26
Nejvíc čistých
10. z 26
Nejvíc závodů

Zajímavosti

Nejtěžší parkur
83.3 % DIS
Suchdol nad Odrou - Jumping originál
20. 09. 2020 · ZKOUŠKA ML A1 · 6 startů
Nejvíc startů na závodě
233
Suchdol nad Odrou - Jumping originál
20. 09. 2020
Bez jediného čistého
35×
29.4 % parkurů
Všichni čistě
0×
0 % parkurů

Sezónnost

Podle let

Rok Závodů Parkurů Startů Rychlost Čistě % TB % DIS %
2026 7 42 737 4.24 17.0 32.7 50.3
2025 6 48 807 4.15 17.7 32.7 49.6
2024 7 57 1244 4.29 17.6 35.5 46.9
2023 7 34 905 4.17 20.0 33.7 46.3
2022 13 80 2184 4.45 18.0 34.4 47.6
2021 19 129 3515 4.41 18.2 38.6 43.2
2020 10 50 1340 4.36 21.1 38.1 40.8
2019 15 129 2970 4.21 21.6 37.6 40.8

Podle typu běhu

Typ Běhů Startů Rychlost Čistě % TB % DIS %
Agility 3 48 4.13 12.5 25.0 62.5
Jumping 43 428 4.81 30.4 33.2 36.4
Zkoušky 176 864 4.12 17.0 41.2 41.8

Podle velikosti

Velikost Běhů Startů Rychlost Čistě % TB % DIS %
XS 33 82 3.66 23.2 53.7 23.2
S 50 307 4.19 24.4 43.3 32.2
M 50 338 4.47 24.6 37.6 37.9
ML 40 184 4.64 16.8 33.2 50.0
L 49 429 4.50 17.5 33.8 48.7

Nadcházející závody

DatumZávod
21. 11. 2026 Rokytnice v Orlických horách - Zkoušky na horách (A3,A2,A1) + J0

Odpískané závody 10

Datum Závod Běhů Startů Čistě % TB % DIS %
05. 12. 2020 Horka nad Moravou - Havliczech XXII. 30 156 19.2 36.5 44.2
11. 10. 2020 Kosmonosy - KosmoHRY 28 125 26.4 29.6 44.0
04. 10. 2020 Hodonín - Podzimní hodonínská tlapka 15 144 18.8 30.6 50.7
28. 09. 2020 Záhlinice - Záhlinické trojzkoušky 45 195 16.9 48.7 34.4
20. 09. 2020 Suchdol nad Odrou - Jumping originál 25 233 19.7 38.6 41.6
30. 08. 2020 Pardubice - Svítkov - Sweetkovské dvojzkoušky - pouze pro A2 a A3 20 98 15.3 39.8 44.9
20. 06. 2020 - 21. 06. 2020 Chropyně - Kvalifikační závod na MR v agility 2 99 50.5 27.3 22.2
14. 06. 2020 Pardubice-Svítkov - Sweetkovské dvojzkoušky 11 63 12.7 55.6 31.7
07. 06. 2020 Třebíč - Ber duozkoušky 24 129 23.3 44.2 32.6
26. 01. 2020 Střítež u Třebíče - Halové dvojzkoušky Třebíč 22 98 11.2 29.6 59.2

Nejčastější psi

Pes Startů Čistě % 1. místo
1. Ela z Jalovcové louky Foxterier hladkosrstý 10 20.0 0
2. Jackie Z Vinného domu Havanský psík 8 25.0 3
3. Cyrus Z Jesence Border terier 8 37.5 2
4. Filip Kříženec 8 0.0 1
5. Tinsel z Ďáblovy studánky Sheltie 8 12.5 0
6. Bety Border kolie 8 12.5 0
7. Dejna Z Vysokého Újezda Border kolie 8 0.0 0
8. Kopretina od Rytíře Malovce Foxterier hladkosrstý 7 57.1 3
9. Dragonnier Gitaron Australský ovčák 7 0.0 1
10. Dara Oderský skřítek Foxterier hrubosrstý 7 0.0 1
11. A3Ch Amigo Sweet tiger Sheltie 6 33.3 2
12. Ewelyn Dai Muratori Australská kelpie 6 16.7 2
13. Ebi Kříženec 6 33.3 2
14. Zephyr Rezlark Knírač malý 6 16.7 2
15. Next Speed Angel Darley Arabian Border kolie 6 16.7 1
16. Manon Moravské srdce Sheltie 6 0.0 0
17. Nigella Cheyenne Darley Arabian Border kolie 6 0.0 0
18. Bessy z Vysokého Újezda Border kolie 6 0.0 0
19. Abbie Čínský chocholatý pes 6 0.0 0
20. Blu Mysterious Love Papillon 6 0.0 0

Nejčastější psovodi

Psovod Startů Čistě % 1. místo
1. Monika Koutná 18 5.6 1
2. Vít Chovanec 16 12.5 0
3. Dobroslava Zouharová 15 0.0 1
4. Nikola Turečková 14 0.0 0
5. Lucie Peštová 10 10.0 2
6. Věra Molcarová 10 0.0 2
7. Alice Půčková 10 20.0 0
8. Michaela Koucká 10 20.0 0
9. Vendula Sklenaříková 10 0.0 0
10. Pavel Henzl 9 22.2 2
11. Hana Frimmelová 9 55.6 2
12. Nikola Banotová 9 33.3 1
13. Jana Kalafusová 9 22.2 0
14. Jana Fuksová 8 37.5 4
15. Veronika Sýkorová 8 25.0 3
16. Nataša Mühlová 8 25.0 2
17. Ivana Ondrušová 8 37.5 2
18. Lýdie Urbanová 8 12.5 2
19. Pavlína Guricová 8 37.5 2
20. Blanka Pelikánová 8 0.0 1

Mapa

Pardubice - Svítkov - Sweetkovské dvojzkoušky - pouze pro A2 a A330. 08. 2020
Pardubice-Svítkov - Sweetkovské dvojzkoušky14. 06. 2020