AgiStats
Psi
Rozhodčí
Obecně
Plemena
Přehled rozhodčích

Rozhodčí

Rozhodčí Závodů Startů Období
CZ Boháčová, Alice 340 64 792 2014 – 2026
CZ Pánková, Lenka 336 65 501 2010 – 2026
CZ Podmolová, Jaroslava 235 47 518 2010 – 2026
CZ Maroušková, Jitka 220 38 544 2010 – 2026
CZ Dostál, Petr 215 43 005 2010 – 2026
CZ Havlíček, Karel 207 35 213 2019 – 2026
CZ Máčková, Jiřina 201 40 410 2010 – 2026
CZ Grygar, Antonín 188 29 446 2010 – 2026
CZ Havlíčková, Adéla 141 17 352 2022 – 2026
CZ Glabazňa, Tomáš 132 28 701 2010 – 2026
CZ Pupík, Petr 132 31 966 2013 – 2026
CZ Škarnitzlová, Barbora 114 19 733 2022 – 2026
CZ Bazalová, Olga 109 22 962 2017 – 2026
CZ Rybář, Petr 109 22 820 2010 – 2021
CZ Říhová, Veronika 104 14 963 2022 – 2026
CZ Vyplelová, Petra 102 18 975 2019 – 2026
CZ Lerlová, Kateřina 88 20 361 2013 – 2024
CZ Vočadlová, Lucie 85 10 505 2022 – 2026
CZ Konečná, Martina 84 13 702 2019 – 2026
CZ Spolek, Zdeněk 84 17 594 2010 – 2018
CZ Glöcknerová, Alice 80 17 542 2010 – 2014
CZ Obrusníková, Aneta 78 13 542 2019 – 2026
CZ Svobodová, Eva 77 13 705 2017 – 2025
CZ Mikulová, Jana 75 10 390 2022 – 2026
CZ Divišová, Karina 68 11 716 2017 – 2026
CZ Lukešová, Kristýna 67 11 383 2022 – 2026
CZ Čištínová, Vladimíra 62 8 733 2016 – 2026
CZ Krejčí, Lucie 55 8 342 2019 – 2026
DE Blank, Rene 46 12 960 2013 – 2025
CZ Unger, Jan 45 7 434 2024 – 2026
CZ Glossová, Michaela 43 8 139 2013 – 2024
SK Roháček, Pavol 43 10 864 2016 – 2025
CZ Koutná, Monika 41 5 075 2024 – 2026
CZ Lustyková, Kateřina 35 5 064 2024 – 2026
CZ Vostrá, Veronika 35 8 106 2010 – 2022
CZ Nováková, Kristýna 33 4 844 2024 – 2026
CZ Šebková, Lucie 29 4 198 2024 – 2026
SK Ruža, Juraj 28 6 504 2021 – 2026
CZ Hanušová, Hanka 27 2 985 2024 – 2026
CZ Baláková, Lucie 26 3 898 2024 – 2026
CZ Bařinková, Michaela 26 4 567 2016 – 2020
LU Alff, Manuel 23 400 2011 – 2024
CZ Noga, Petr 23 4 596 2010 – 2014
CH Schönenberger, Anna 21 5 420 2022 – 2026
AT Hüppe, Bernhard 19 8 316 2011 – 2026
CH Grunder, Sascha 17 6 398 2013 – 2025
SK Hausnerová, Vendula 17 4 143 2018 – 2026
CZ Kárníková, Aneta 15 1 443 2024 – 2026
SK Lukáč, Roman ml. 13 3 076 2015 – 2026
FI Mikkilä, Sari 13 5 465 2013 – 2025
FI Savikko, Seppo 13 4 416 2014 – 2024
AT Brandl, Angelika 12 4 242 2022 – 2025
HU Szilágyi, Anita 12 3 837 2019 – 2026
SK Vakonič, Pavol 12 3 100 2011 – 2026
DE Beitl, Alexander 11 3 971 2011 – 2026
HU Tráj, Tamás 11 4 190 2014 – 2021
HU Bíró, Zsófi 10 3 343 2015 – 2026
AT Fried, Hans 9 2 571 2011 – 2017
AT Steppan, Gabriele 9 1 708 2011 – 2014
FI Virtanen, Anders 9 2 650 2015 – 2023
NO Eide, Jan Egil 8 3 126 2013 – 2022
SI Lapanja, Mirja 8 3 037 2013 – 2017
CZ Plíštilová, Eva 8 840 2011 – 2013
CZ Diviš, Antonín 7 2 027 2010 – 2014
FR Powell, David 7 1 818 2009 – 2017
GB Gibson, Lee 6 2 726 2012 – 2026
SI Kirik, Ivana 6 2 060 2015 – 2022
SK Lukáč, Roman 6 1 031 2010 – 2021
FI Pirttikoski, Reeta 6 2 428 2022 – 2026
DE Semkat, Stefanie 6 2 248 2015 – 2024
NO Eimhjellen, Kine 5 2 227 2022 – 2024
SK Hajnala, Roman 5 1 180 2018 – 2019
CH Kindle, Peter 5 1 114 2012 – 2013
RU Kirillov, Michail 5 1 793 2011 – 2016
FI Muotka, Esa 5 2 320 2023 – 2026
SI Oven, Blaž 5 1 753 2018 – 2026
LU Schiltz, Rolli 5 1 625 2011 – 2024
NL Sprij, Jan 5 1 723 2019 – 2025
AT Stefl, Isabella 5 1 382 2022 – 2026
FI Aaltonen, Mikko 4 484 2025 – 2026
DK Berthelsen, Bonnik 4 1 469 2017 – 2026
ES Bustamante, Ana Beltran 4 1 685 2018 – 2025
IT Celic, Lorenzo 4 1 125 2018 – 2021
AT Frühwirth, Otto 4 1 765 2011 – 2015
FR Garcia, Michele 4 1 200 2013 – 2015
SE Gott, Fanny 4 1 390 2025
CH Graber, Rolf 4 1 014 2011 – 2012
HU Herendy, Veronika 4 1 475 2014 – 2016
SK Lukáčová, Iveta 4 573 2010 – 2013
FI Mäkelä, Marko 4 1 693 2022 – 2025
HR Marekovic, Alen 4 1 460 2011 – 2024
FR Menghini, Andrea 4 1 534 2023 – 2025
GR Orfanakos, Nikiforos 4 955 2026
IT Papavero, Vittorio 4 1 221 2017 – 2023
DE Pusch, Arlette 4 1 910 2022 – 2025
FR Renaud, Nicolas 4 1 289 2017 – 2023
DE Ritter, Martin 4 768 2017 – 2022
AT Steiner, Michael 4 844 2011 – 2015
SE Tangfelt, Jocke 4 1 277 2020 – 2022
BE Van Eester, Jozef 4 1 717 2014 – 2015
BE de Rouck, Carl 3 1 182 2015 – 2018
IT Deidda, Sandra 3 1 402 2015 – 2022
GR Elpida, Ismael 3 967 2026
ES Fernández Crespo, Jesús 3 1 344 2025 – 2026
HU Halász, Ildikó 3 722 2013 – 2014
AT Hauser, Fritz 3 714 2015 – 2018
AT Hauser, Sabrina 3 1 121 2015 – 2018
EE Järv, Inga 3 1 105 2021 – 2023
BE Manno, Jeremy 3 1 247 2024 – 2026
LU Mauer, André 3 820 2014
NO Schjelderup, Harald 3 626 2010 – 2013
NL Stoel, Kees 3 1 365 2012 – 2017
FI Suomalainen, Jari 3 1 313 2019 – 2024
CH Tanner, Bea 3 506 2010 – 2011
AT Tieber, Wolfgang 3 649 2018
NL van den Laar, Ton 3 501 2011 – 2013
HU Veres, Zsuzsa 3 699 2014 – 2016
DE Vogt, Sibylle 3 632 2019 – 2022
FR Bargoin, Cédric 2 445 2024
ES Boix Baro, Jordi 2 1 000 2026
FR Bourasse, Linda 2 552 2016
CH Cruchet, Jimmy 2 906 2012 – 2014
FR Dreyer, Dominique 2 542 2016
GB Elis, Neil 2 838 2022 – 2025
AT Fried, Katharina 2 611 2022 – 2023
DE Gustke, Oliver 2 317 2024 – 2026
DE Krapp, Bernhard 2 314 2026
FI Landen, Jessi Marianne 2 1 284 2022 – 2023
NL Lazeroms, Michiel 2 818 2020 – 2026
IT Meroni, Paolo 2 464 2013
SI Novak, Sašo 2 340 2011 – 2012
GB Osborne, Dylan 2 753 2025
DK Reinhard, Regin 2 1 087 2023
PT Sousa, Sérgio 2 266 2025
DE Sutter, Martin 2 888 2024 – 2026
SK Ujházi, Ladislav 2 383 2015 – 2017
BE Van Der Stock, ​Thora 2 898 2024
BE Verbesselt, Jean Pierre 2 950 2013 – 2015
FI Viitanen, Anne 2 338 2013
CZ Vostrá, Štěpánka 2 253 2013 – 2014
DE Walz, Daniel 2 818 2025
DE Zenner, Jörg 2 910 2025 – 2026
EE Zolotnikova, Svetlana 2 721 2018
ES Alvarez, Jose Luis Garcia 1 645 2016
SE Andkvist, Magnus 1 25 2023
IT Ascenzi, Sergio 1 196 2017
GR Balasopoulos, Christos 1 370 2025
IT Bellachioma, Andrea 1 261 2026
SK Borovská, Annamária 1 444 2026
CH Brenca, Simon 1 412 2026
GB Clarke, Anthony 1 368 2016
FR Courant, Eric 1 137 2020
FR Crespel, Pascale 1 370 2019
GB Croxford, Steve 1 263 2011
GB Derrett, Gregory 1 1 129 2024
DE Ebeling, Thomas 1 206 2016
FR Erdos, André 1 360 2018
CZ Faltner, Christine 1 204 2026
CH Feer, Peter 1 417 2014
NL Fonteijn, Mark 1 340 2019
DE Franck, Rolf C. 1 344 2017
GB Glover, Max 1 484 2026
HR Gora, Zeljko 1 360 2012
DE Gottschalk, Michael 1 562 2025
DE Grosser, Laura 1 504 2025
DE Haas, Inge 1 189 2017
BE Haeneefstingels, Marleen 1 341 2026
AT Hüttner, Erich 1 270 2013
FI Jalonen, Kari 1 386 2013
SE Jansson, Nalle 1 431 2017
GB Jones, Nic 1 449 2024
SE Klingberg, Cecilia 1 361 2026
FI Laamanen, Mia 1 406 2012
IT Lione, Angelo 1 191 2012
NO Matre, Synnøve 1 588 2023
DK Mercebach, Thomas 1 511 2025
SI Mikec, Manca 1 431 2019
LT Miliūnaitė, Jūratė 1 366 2021
NO Ove Steinset, Kurt 1 218 2023
SI Peršuh, Polona 1 394 2018
PT Pires, Jorge 1 427 2017
AT Pöhl, Rudolf 1 431 2016
DE Pollich, Tanja 1 180 2013
FR Prin, Dominique 1 459 2024
DE Propp, Sabine 1 294 2015
EE Raamat, Keida 1 711 2026
SI Rozman, Barbara 1 374 2026
PT Santos, Hugo 1 366 2023
DE Schauwecker, Ernst 1 472 2011
DE Schilling, Michael 1 236 2018
ES Serrano Ciratusa, Pau 1 369 2025
FI Siimes, Pertti 1 204 2014
SE Silfverberg, Andreas 1 337 2018
PT Sousa, Belmiro 1 411 2023
HU Szabó, István 1 475 2014
DE Thenert, Jorg 1 208 2015
GB Thompson, Kate 1 528 2026
NL van Straten, Roy 1 351 2019
HU Varga, Attila 1 451 2015
FI Virta, Rauno 1 235 2015
GB Watts, Ian 1 377 2013
GB Webb, Natalie 1 620 2024
AT Woss, Christian 1 494 2022
BR Wroblewski, Samy 1 238 2022
Žádný rozhodčí neodpovídá hledání.
Kontakt
ondrejhenzl@email.cz